Dimensiones de contenedores
| Container | MEDIDAS EXTERNAS | MEDIDAS INTERNAS | A LA PUERTA | ||||||||
| Largo | Ancho | Alto | Largo | Ancho | Alto | M3 | Tara | Peso | Ancho | Alto | |
| Flat-Rack 20′ | 6 | 2 | 3 | 5,90 | 2,35 | 2,31 | 32,0 | 3.000 | 32.000 | ||
| Flat-Rack 40′ | 12 | 2 | 3 | 12,02 | 2,41 | 1,96 | 56,6 | 5.000 | 40.100 | ||
| Reefer 20′ | 6 | 2 | 3 | 5,45 | 2,29 | 2,59 | 28,1 | 3.200 | 21.800 | 2,32 | 2,25 |
| Reefer 40′ | 12 | 2 | 3 | 11,57 | 2,29 | 2,25 | 58,4 | 4.500 | 26.000 | 2,29 | 2,27 |
| High Cube Reefer 40′ | 12 | 2 | 2,90 | 11,57 | 2,29 | 2,55 | 67,3 | 4.100 | 28.400 | 2,28 | 2,57 |
| Open Top 20′ | 6 | 2 | 3 | 5,89 | 2,34 | 2,36 | 32,6 | 2.300 | 32.600 | 2,32 | 2,25 |
| Open Top 40′ | 12 | 2 | 3 | 12,02 | 2,35 | 2,38 | 67,3 | 4.200 | 26.300 | 2,32 | 2,25 |
| Dry cargo 20′ | 6 | 2 | 3 | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 33,0 | 2.300 | 28.200 | 2,34 | 2,28 |
| Tank Tainer 20′ | 6 | 2 | 3 | 24,0 | 5.300 | 26.700 | |||||
| Dry cargo 40′ | 12 | 2 | 3 | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 67,7 | 3.800 | 26.700 | 2,34 | 2,28 |
| High Cube 40′ | 12 | 2 | 2,90 | 12,03 | 2,35 | 2,70 | 76,0 | 4.000 | 26.500 | 2,34 | 2,59 |
